<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EAP情報のイーエーピーネット &#187; ニュース＆トピックス</title>
	<atom:link href="http://eapnet.jp/archives/category/news-topics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eapnet.jp</link>
	<description>EAP/メンタルヘルスの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 01:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>東大がEAPを導入</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/1818</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/1818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 03:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;プレスリリース&#8212; ＡＲＭなど、東大に企業向けメンタルヘルスケア支援プログラム「アドバンテッジＥＡＰ」を導入 東京大学、アドバンテッジＥＡＰを活用し職員のメンタルヘルスケア体制を強化 株式会社アドバンテッジ　リスク　マネジ メント（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越　慎二、以下ＡＲＭ）と、東京海上日動メディカルサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長：矢野　孝明、以下ＴＭＳ）が共同で提供する企業向けメンタルヘルスケア支援プログラム『アドバンテッジＥＡＰ』を、国立大学法人東京大学（以下　東 京大学）が同大学の職員を対象に２０１０年１２月２０日より導入を開始いたしました。 『アドバンテッジＥＡＰ』では、大学内の産業保健 体制との連携の下、職員のストレスチェックや相談カウンセリングによる「早期発見・早期対応」を重視した個人への取り組みを行うと共に、職員のストレス特 性を踏まえた上での組織分析を活用した組織改善施策の実施を支援することで、休暇取得者等の低減や生産性向上と組織の円滑な運営を目指します。　今後は、 一般企業とは異なる側面も持つ大学という業態を踏まえた、さらに進化させた「アドバンテッジＥＡＰ」サービスの提供を目指します。 導入サービスの内容と特徴 『アドバンテッジＥＡＰ』は、ＡＲＭとＴＭＳが共同開発した、メンタル不調者の早期発見・早期対応を重視する国内最大級のＥＡＰです（２０１０年３月末現 在、約１２０社、２９万人が利用）。待受型の相談窓口を設置することが主体である一般的なＥＡＰ　とは異なり、『アドバンテッジＥＡＰ』は以下の内容が特 徴です。 （１）定期的な“ココロの健康診断ｅＭｅ”実施による職員のストレスやメンタルヘルス状態の分析・評価。 （２）“ココロの健康診断ｅＭｅ”結果に応じて、精神科医や臨床心理士が個別にアプローチし、カウンセリングや医療への誘導を促す能動的サポート。 （３）臨床経験ならびに産業分野での経験豊富な臨床心理士による質の高いカウンセリング。 （４）職場のストレス要因、組織環境や組織風土の分析に基づいた改善策のアドバイス。 【株式会社　アドバンテッジ　リスク　マネジメントについて】 「『安心して働ける環境』と『活力ある個と組織』を共に創る」を企業理念に、先進的な人事ソリューションを提供しています。ＧＬＴＤ　分野では、国内トッ プシェアの延べ３０万人への導入実績を有するほか、メンタル疾患による休業の急増に対応するため、２００２　年より職場におけるメンタル疾患早期発見・早 期対応プログラム「アドバンテッジＥＡＰ」を東京海上日動メディカルサービス株式会社の精神科医と共同で開発し、２９万人に活用されており、グループ全体 では７５万人が利用する国内最大のメンタルヘルスサービスプロバイダーとして、企業向けにメンタルヘルスに関する総合的なサービスを提供しています。 ２０１０年７月には株式会社イー・キュー・ジャパンよりＥＱ事業を譲り受け、ＥＱ（感情能力）に関する検査・教育研修・組織分析サービスを通じて、新たに 人材採用・教育分野におけるサービスも拡充しています。 【東京海上日動メディカルサービス株式会社について】 東京海上 日動メディカルサービス株式会社は、１９８７年の創立以来、優秀な医師等の医療専門家を擁し、医療・健康分野で事業展開をしている企業です。近年ではトー タルヘルスケアコンサルティング企業として、社会の環境変化やお客様のニーズに応じて新たな事業領域や高品質な商品・サービス開発にチャレンジしていま す。 特にメンタルヘルス領域においては、「アドバンテッジＥＡＰ」をはじめとする各種サービスで、精神科医を中心とした専門チーム（臨床心理士等）が働く方と組織のメンタルヘルスマネジメントをサポートしています。 以上]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/1818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAP・メンタルヘルス対策市場の現状と将来展望</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/1801</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/1801#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 01:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[~~プレスリリース~~ 報道関係者各位 平成２３年１月１２日 株式会社クロス・マーケティング （東証マザーズ　3629） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「2011年版 EAP・メンタルヘルス対策市場の現状と将来展望」を販売開始 ?EAP・メンタルヘルス支援事業者の最新動向と近年の受託推移性? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ 要約 ■■ マーケティングリサーチを行う株式会社クロス・マーケティング（代表取締役 社長　五十嵐幹　東京都中央区）は、エレクトロニクス・ITと医薬・医療・バ イオ分野を中心に様々な調査を行っている株式会社シード・プランニング （代表取締役　梅田佳夫　東京都台東区）が提供する「2011年版 EAP・メンタ ルヘルス対策市場の現状と将来展望」を販売開始しました。 詳細URL：http://www.cross-shop.jp/products/detail.php?product_id=431 ■■ 商品概要 ■■ ◇EAP・メンタルヘルス支援事業者の最新動向と近年の受託推移！ ◇事業者33社の0次?3次領域支援サービスを詳細に分析！ ◇ユーザー企業のメンタルヘルス対策動向（現状・課題・満足度・優先度） 2009年度中に、過労やハラスメントなど仕事上のストレスが原因でうつ病など の精神障害になったとして労災請求が起こった件数は、1,136件と前年を209件 上回り、労災認定件数も234件と近年同様高い数値で推移していることが厚生 労働省のまとめで明らかになりました。 厚生労働省は、2010年6月に閣議決定された新成長戦略で、2020年までの目標 として「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合100％」が掲げら れたことをうけ、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」を発足。 メンタルヘルス不調に影響を与える職場でのストレス等の要因について、早期 に適切な対応を実施するため、新たな枠組みを導入することが適当である として、定期健康診断と併せた医師によるストレスチェック面談を実施する 新たな枠組みをとりまとめ、メンタルヘルス対策において産業医と連携する 事業者のあり方を「事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会」に 引き継ぎました。 近年、メンタルヘルス対策において、産業医の質の向上を図るとともに、 十分な産業医活動を推進する上で事業者への期待、ニーズは高まっており、 うつ病などの精神障害で個人が十分に能力を発揮できないばかりか、 組織の業績・生産性の低下や社会的信用の低下を懸念する企業にとって、 事業者への委託は増加傾向にあります。 この調査は、メンタルヘルス対策の市場概要ならびに行政動向を把握する とともに、事業者動向（事業者の領域別サービス詳細内容、特長や強み、 提携リソース、料金体系、施設・専門職等の人的リソース、サービス提供実 績）を俯瞰し、さらにはユーザー企業が取り組むメンタルヘルス対策の現状 （課題、優先度、対策における満足度、事業者選定の情報入手経路や選定 基準、行政への見解）を取りまとめ、ニーズとシーズの方向性を明らかにする ことを目的としています。 EAP・メンタルヘルス支援事業者をはじめとしたサービス提供企業、参入企業 の皆様にご活用いただける資料となっています。 ■■ 調査概要 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/1801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＥＡＰサービス大手PPC、豪大手ＩＰＳを買収</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/1798</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/1798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[米健康サービス大手オプタムヘルスの事業部門で従業員支援プログラム （ＥＡＰ）大手の英ＰＰＣワールドワイドは、オーストラリアのＥＡＰサービス大手ＩＰＳワールドワイドを買収する計画を発表した。多くの多国籍企業がアジ ア太平洋地域とオーストラリアに業務を集中しており、この買収で同地域における従業員福祉サービスの需要増加に対応する。 【注】この記事はビジネスワイヤ提供。英語原文はｗｗｗ．ｂｕｓｉｎｅｓｓｗｉｒｅ．ｃｏｍへ。　（2010/11/24-11:07）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/1798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シュビキ、メンタルヘルス支援サービス開始</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/1793</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/1793#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[?プレスリリース? 【（株）シュビキ　（株）ココロラボと提携でメンタルヘルス支援サービス開始】 株式会社シュビキ（本社：東京都新宿区　代表取締役社長：首尾木義人）は、株式会社ココロラボ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：野田浩平）と提携し、６月２２日より、企業のメンタルヘルス対策支援サービスを開始致します。 ビジネス社会のストレスが様々な問題を生む中、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」（厚生労働省）などで、組織でのメンタルヘルス対策が求められています。 そのためのツールも様々あるものの、 ・各人のストレス状態やリスクを、精度高く、かつ短時間でチェックする ・その結果を正しく理解し、メンタルヘルスを実現するためのノウハウを提供する ・必要に応じて、その後のフォローもきめ細かく行なう というプロセスを、企業の要望に合わせて、合理的にアレンジするのはなかなか難しいのが実情です。 本サービスは、多数のビジネスコンテンツを提供する（株）シュビキと、認知科学分野で多くの研究成果を持つ（株）ココロラボが提携することによって、検査、学習、フォローのソリューションを組み合わせた、利用しやすいサービスを提供するものです。 ■プログラム例 １．ＭＨＱ　メンタルヘルス総合検査を全社員に実施 ２．ｅラーニング、ＤＶＤで基礎知識を習得 ３．フォローアップとして、ウェブ上での定期的なチェックやテスト、オンサイトでのカウンセリング、コーチング、集合研修を実施 ■各サービス概要 【ｅラーニング】 スタッフ向けの「働く人のメンタルヘルス　１．セルフケア」、および管理者向けの「働く人のメンタルヘルス　２．ラインケア」の２コースからなるＡＳＰサービス。 【メンタルヘルス簡易検査　ＭＨＱ】 「うつ状態」に加え、認知科学の抑うつ理論に基づき、元来個人が潜在的に持っている「抑うつ発現」のリスク確度まで抽出。 結果の見方に関する解説付き。 【ＤＶＤ】 ｅラーニングコースの内容に、メンタルヘルスに関するレクチャーを付加したコンテンツ。 【集合研修】 スタッフに対するメンタルタフネス養成コースや、管理者向けのＥＡＰ（従業員援助プログラム）習得コースなど、企業ニーズに合わせて適宜実施。 ■ご利用料金 プログラムの組み合わせ、人数などに応じて個別見積。 詳細は、以下サイトをご参照下さい。 http://www.biscue.net/contents/genre/roudou/rd23.html（セルフケア編） http://www.biscue.net/contents/genre/roudou/rd24.html（ラインケア編） 【株式会社シュビキの会社概要】 ビジネス系デジタルコンテンツの企画・製作、及びＡＳＰ・ＳａａＳを事業ドメインに、「ＢＩＳＣＵＥ　ｅラーニング・モバイル」「ＢＩＳＣＵＥ　ビジネスＤＶＤ・ビデオ」のクロスメディアで、各約３００タイトルを発売中。 同コンテンツ開発で培ったノウハウをベースに、様々な人材開発ソリューション及び、現場でのパフォーマンスサポートを提供している。 【株式会社ココロラボの会社概要】 「人がよりよく働き、よりよく生活を楽しむことをサポートする事業」をコンセプトに、リーダーシップ検査、ＥＱ検査、メンタルヘルス検査などの心理検査サービス、各種アセスメント・データ分析サービス、人材開発・研修サービスなどを提供中。 傍ら対人対面場面の認知、感情、行動の変化の認知科学的研究を実施、エージェントシミュレーションの開発等も行なっている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ピースマインド、EAPプロバイダとして、初めてISO27001（ISMS）認証取得</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/122</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[?プレスリリース? 2009年02月12日 株式会社ECホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役CEO　井関貴博）http://www.echoldings.co.jp/ がWEBマーケティングを支援している株式会社ピースマインド（東京都中央区、代表取締役　荻原国啓）http://www.kenko-program.com/mental/ Possession は、2008年12月19日、情報セキュリティマネジメントシステム（Information Security Management System : ISMS）の国際規格である「ISO / IEC 27001 : 2005」、および国内規格である「JIS Q 27001 : 2006」の認証を取得いたしました。 ◇当社の情報セキュリティ基本方針はこちら↓ http://www.kenko-program.com/mental/informationsecurity.html 当社は、高度な専門性を活かしたメンタルヘルス関連サービスを通じて、あらゆるステージにいる個人および組織の問題解決を支援し、社会全体の調和と永続的な発展に貢献することを使命としており、この使命に則った企業活動を営むにあたり、多くのステークホルダーから個人情報を含む情報資産をお預かりしています。運用にあたっては、2006年に「プライバシーマーク」を取得し、情報管理体制の整備に取り組んでまいりましたが、メンタルヘルスサービスを提供するパイオニアとして、情報管理体制の向上は経営上の最重要課題であるとの認識に立ち、より強固な管理体制の構築に取り組むことにいたしました。 これらの認証は、情報セキュリティにおいて適切な管理体制が確立されていることを第三者機関によって証明されたものであり、またカウンセリングサービスに対する認証は、当社が業界初となります。 今後もピースマインドでは、お預かりしている情報資産に対し適切な保護と安全対策を講じることに努め、より安全な事業活動を通して、信頼性が高く良質なサービスをお客様にご提供してまいります。 ◇カウンセリング相談支援体制『ピースマインドEAP』についてはこちら↓ http://www.kenko-program.com/mental/service/peacemindeap.html ◇人事総務ご担当者のためのお役立ち情報「メンタルヘルス情報局」 　http://www.peacemind-eap.com/column.html ■株式会社ピースマインド　http://www.peacemind.co.jp/ 1998年の創業以来、メンタルヘルスに関するコンサルティングやEAP（従業員支援プログラム）サービスの開発・提供をすすめ、大手上場企業から中堅・中小企業まで300 社以上の取引実績を有する業界のパイオニア企業。組織ストレス診断、メンタルヘルス研修、百貨店やホテルなどに展開する直営カウンセリングルームや、専任コンサルタントによる判りやすく丁寧な運用支援の提供は業界随一を誇る。 http://www.kenko-program.com/mental （法人向けサービスサイト） http://www.peacemind.com （個人向けサービスサイト） ＜本件に関するお問合せ＞ 株式会社ピースマインド　 電話：03-3242-5777　 FAX： 03-3242-5775 michael jackson this is it sugar by flo rida Lemony Snicket&#8217;s A Series of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東海大学など、メンタルヘルスチェックシステムを開発</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/120</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 01:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Cobra Woman ipod Decoys -プレスリリース- 東海大学、株式会社サクライ　携帯電話向けメンタルヘルスチェックシステム 「Ｆｉｓｈ　Ｂｏｗｌ　Ｉｎｄｅｘ（フィッシュボールインデックス　http://fishbowlindex.jp）」を共同開発 The Invasion download ２月１日より個人及び法人を対象とするサービスの提供を開始 ?テクニカルショウヨコハマ２００９（２月４日?６日）にて展示及びプレゼンテーションを実施? 　東海大学（所在地：神奈川県平塚市北金目１１１７、学長：松前　達郎【まつまえ　たつろう】）と株式会社サクライ（本社：東京都江東区青海２?３８テレコムセンターＷＥＳＴ　１Ｆ、代表取締役社長：櫻井康雄【さくらい　やすお】）は、携帯電話を使って簡単にメンタルヘルスチェックができるシステム「Ｆｉｓｈ　Ｂｏｗｌ　Ｉｎｄｅｘ（フィッシュボールインデックス）」を共同開発し、来る２月１日より、主に個人や健康保険組合などの法人を対象としてサービスの提供を開始致します。 Total Recall ipod 　今後も判定結果に対するアドバイスなど、コンテンツの拡充を積極的に図っていく予定です。 　「Ｆｉｓｈ　Ｂｏｗｌ　Ｉｎｄｅｘ」は、東海大学医学部基盤診療学系健康管理学　講師　高橋　為生（医学博士）とクボタ心理福祉研究所　所長　高林　健示（心理士）が、東海大学医学部付属八王子病院健康管理センターの１日人間ドック受診者用に開発した「メンタルチェック」をベースとしています。携帯電話を用いて自分のこころの状態（ストレス状況とおちこみ度）を確認するシステムで、ゲーム感覚に優れ、エンターテイメント性も高いことが特徴です。９問の質問に答えるだけで、ストレス The Spirit buy の状態をビジュアルで確認することができます。水槽の中で泳いでいる赤金魚をユーザー自身に例えています。水槽の中に心理的世界が表現され、登場するキャラクターは、対人関係や家庭状況など、ユーザーを取り巻く環境によるストレスの種類を表しています。 （※判定結果のイメージは添付の画像をご参照下さい） 　本来、人間は社会環境の変化に対応し、円滑に乗り切る能力を有していると言われています。 　しかし、無理な適応を続けることでこころに大きな負荷をかけてしまい、結果として「うつ病」などの精神的な疾患を引き起こす可能性もあります。また現在、「うつ病」にかかっている人の約１／４程度が医療機関を受診していますが、残りの３／４は自分が病気であることに気づいていないなどの理由により、受診すらしていないと言われています。 Shrink ipod 　「Ｆｉｓｈ　Ｂｏｗｌ　Ｉｎｄｅｘ」は、セルフチェックにより、社会的要素ごとのストレスの状態を簡単に確認できるため、「うつ病」をはじめとする精神疾患の早期発見に効果を発揮するだけでなく、ユーザーが自身のストレスの状態を客観的に把握し、日頃の「こころの健康づくり」の為のセルフケアツールとして活用することが可能です。 Born hd 　なお、東海大学と株式会社サクライでは、来る２００９年２月４日（水）から２月６日（金）の３日間、パシフィコ横浜にて開催される『第３０回工業技術見本市　テクニカルショウヨコハマ２００９』に出展し、「Ｆｉｓｈ　Ｂｏｗｌ　Ｉｎｄｅｘ」の展示を行うほか、２月６日（金）には東海大学医学部基盤診療学系健康管理学　講師　高橋　為生及びクボタ心理福祉研究所　所長　高林　健示がプレゼンテーションを実施する予定です。 ■キャラクター紹介（各キャラクターはそれぞれ４段階でストレス度を表します） Twister download ●赤金魚 Boat Trip video download Popeye the Sailor Meets Sinbad the Sailor 　自分の体や病気に対するストレスを表します。レベルが上がるごとにケガをしていきます。 Wrongfully Accused trailer ●黒金魚 　対人関係のストレスを表します。レベルが上がるごとに攻撃的になります。 ●水槽 　家庭状況を表します。レベルが上がるごとにヒビが入ります。 ●猫 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業向けEAP「ピースマインドCARE（ケア） 」</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/128</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[~プレスリリース~ 株式会社ピースマインド（東京都中央区、代表取締役　荻原国啓　以下ピースマインド http://www.kenko-program.com/mental/ ）では、中小企業が抱える課題解決にフォーカスして設計したコストパフォーマンスの高いメンタルヘルス対策を実現する中小企業向けメンタルヘルスサービス「ピースマインドCARE（ケア） 」の提供を開始いたしました。 メンタルヘルスサービスを提供するピースマインドは、従業員200名以下の中小・ベンチャー企業を対象にしたメンタルヘルスサービス「ピースマインドCARE（ケア）」の提供を2009年3月2日から開始いたしました。このサービスは、中小企業におけるメンタルヘルス対策の需要の高まりを受けて、従来から提供していた「ピースマインドクラブ」（EAP※1の標準パッケージ「ピースマインドEAP」のラインナップから、中小企業向けにサービスを厳選し組み合わせたパッケージ）のサービスをより一層充実させ、ご利用いただきやすいようバージョンアップさせたものです。 does zoloft cure acne 厚生労働省の調べによると、強い不安や悩み、ストレスが「ある」と回答した労働者は約6割に達し越え※2、2007年には精神疾患による労災申請が身体的疾患の申請を初めて上回るなど※3、昨今の労働環境の悪化は深刻なものになりつつあります。なかでも、中小企業の経営者、従業員から寄せられた都の労働相談では、メンタルヘルスに関するものが過去5年で約6倍に達しており※4、メンタル不調による労働力損失の影響が多大な中小企業においては、従業員のメンタルヘルス対策はもはや無視できない重要な経営課題といえます。しかしながら、コストや人的労力の不足の問題を抱える中小企業にとって、社内資源でメンタルヘルス対策を講じることは容易ではなく、また外部資源においても、中小企業の実態に合った実効性の高いサービスを提供しているところは極めて少ないのが現状です。事実、メンタルヘルス対策に取り組んでいる企業は、従業員規模が小さくなるほど減少する傾向がみられ※5、中小企業の対策の遅れが窺えます。ピースマインドでは、このような状況をふまえると共に、ご利用いただいているお客様からのご要望を精査し、サービス内容の見直しをはかりました。具体的には、導入・運用費用やご担当者の労力負担を抑えながらも、ご利用いただけるサービス範囲の拡充を実現いたしました。 今後もピースマインドでは、組織や個人のメンタルヘルス対策をトータルにサポートしてきた実績とノウハウを活かし、企業が抱える課題解決の支援に寄与していくと共に、より信頼性の高い良質なサービスの提供に努めてまいります。 download this is it movie 　※1.　従業員支援プログラム（Employee Assistance　Program） 　※2.　厚生労働省「労働者健康状況調査（平成19年度）」 sherlock holmes ritchie 　※3.　厚生労働省「脳・心臓疾患及び精神障害に係る労災補償状況（平成19年度）」 　※4.　東京都産業労働局「東京都の労働相談の状況（平成19年度）」 　※5.　厚生労働省「労働者健康状況調査（平成19年度）」 □□サービス概要□□ ○名称　「ピースマインドCARE（ケア）」 ○対象　従業員200名以下の中小・ベンチャー企業 ○販売開始　2009年3月2日（月）　　　　　 ○サービス内容 　1.対面カウンセリング：3回目まで無料、4回目以降ご優待価格で直営カウンセリングルームご利用可能 　2.電話カウンセリング：ご利用無制限（24時間365日、フリーダイヤルにてご利用可能） Last Holiday ipod 　3.有料セミナーご優待：ピースマインド主催各種セミナーにご優待価格でご招待（最大100％割引） 　4.会員向けWEBサイト：対面カウンセリングの予約受付、メンタルヘルス／健康関連情報のご提供　 ◇サービス内容の詳細につきましては、下記WEBサイトをご覧ください。 http://www.kenko-program.com/mental　　 ?メンタルヘルス対策に関する最新情報もサイトにて提供しております? ▼▼『メンタルヘルス情報局』▼▼ http://www.peacemind-eap.com/health_column/ ?メンタルヘルス対策の導入事例はこちらから? ▼▼『EAP導入事例』▼▼ http://kenko-program.com/mental/jirei.html ■株式会社ピースマインド　http://www.peacemind.co.jp/ 1998 年の創業以来、メンタルヘルスに関するコンサルティングやEAP（従業員支援プログラム）サービスの開発・提供をすすめ、大手上場企業から中堅・中小企業まで300 社以上の取引実績を有する業界のパイオニア企業。組織ストレス診断、メンタルヘルス研修、百貨店やホテルなどに展開する直営カウンセリングルームや、専任コンサルタントによる判りやすく丁寧な運用支援の提供は業界随一を誇る。 http://www.kenko-program.com/mental （法人向けサービスサイト） http://www.peacemind.com （個人向けサービスサイト） ＜本件に関するお問合せ＞ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>矢野経済研究所、オフィスサービスビジネスに関する調査結果を発表</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/130</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 06:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[download Without a Paddle: Nature&#8217;s Calling 矢野経済研究所が、オフィスビジネスに関する調査を行い、その中でEAPについても調査対象となっています。http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=219663&#38;lindID=5 avatar movie ビジネスサービスで重要な役割を担っている認識が、我が国でも徐々に浸透してきたようです。 EAPネット michael jackson]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国の自殺対策</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/124</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[.!. 今月3月は、自殺予防月刊です。各自治体では、様々なキャンペーン等が執り行われております。 buy clarina paxil pronlems 先日、厚生労働省が、今まで年1回であった自殺者統計発表を、今後は毎月発表するとしました。内容としては残念ながら依然増加傾向にあるとのことです。 昨日の国会予算委員会で、自民党議員による、昨今の自殺者増加に関する質問に対して、野田聖子大臣が答弁を行いました。 しかしながらその内容は、一般論をごく短時間で述べたにとどまり、担当当局のみならず、国家的な問題認識の不足が露呈された格好です。 自殺白書をひも解くまでもなく、メンタルヘルス対策と、景気対策が、自殺防止のためには急務です。担当当局には有効かつ大胆な対策の即断実施が強く望まれます。 EAPネット]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[病院コンシェルジュ]</title>
		<link>http://eapnet.jp/archives/77</link>
		<comments>http://eapnet.jp/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 01:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eapnet.jp/archives/77</guid>
		<description><![CDATA[人材派遣会社のフジスタッフは、病院で患者や来院者の対応を専門に行うスタッフ「病院コンシェルジュ」の派遣を始めました。 メンタルヘルスケア・サービスのEAP総研が協力し、ノウハウを提供します。 病院コンシェルジュとは医療行為をせず、患者や来院者が快適に治療を受けられるよう補助するものです。 主な業務は院内の案内や検診／検査の説明、検診などに使用する器具や機械についての説明などとなります。 　フジスタッフによると、業務が多様化した病院では医師や看護師などの業務量が増加しており、医療行為以外のサービス業務を切り分け、負担を軽減しようとする病院が出てきており、また病院の中にはホテルやデパートにならったサービスを患者や来院者に提供し、ほかの病院と差異化を図る動きもあるということです。 フジスタッフは病院コンシェルジュの派遣を始めることで、こうした需要を取り込む狙いとのことです。 mixing paxil and alcohol EAPネット]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eapnet.jp/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

